Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
2023
Año Establecido
1000000RMB
Capital (Million US $)
101~200
Empleados Totales
91% - 100%
Porcentaje de exportación
Tipo de Negocio : | Fabricante , Distribuidor / mayorista , Compañía de comercio |
---|---|
Alcance : | Mobile Phone LCDs , Battery Accessories |
Productos / Servicios : | LCD de teléfono móvil , Batería de teléfono móvil , Pantalla telefónica , Batería de teléfono , Piezas de teléfono , Pantalla para iPhone |
Empleados Totales : | 101~200 |
Capital (Million US $) : | 1000000RMB |
Año Establecido : | 2023 |
Dirección : | Room 6688, 66th Floor, SEG Plaza, No. 1002 Huaqiang North Road, Fuqiang Community, Huaqiang North Street, Futian District, Shenzhen City, Shenzhen, Guangdong, China |
Información para el comercio | |
---|---|
Incoterm : | a:0:{} |
Alcance : | Mobile Phone LCDs , Battery Accessories |
Condiciones de pago : | a:0:{} |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
El volumen de ventas anual (millones de US $) : | Above US$100 Million |
Número de empleados para control de calidad : | Above 100 People |
---|---|
Servicio del OEM proporcionado : | YES |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 10,000-30,000 square meters |
Ubicación de la fábrica : | 湖南 |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.